Прайс НСП
на март 2025 года
для Белоруссии, России, Украины, Армении, Казахстана, Молдавии, Грузии, Монголии
Для партнёров компании действует специальная партнёрская цена .
Как зарегистрироваться и стать партнером компании рассказано здесь https://www.rabotamamam.com/registration .
| PV | Дистр. цена $ | Розничная цена $ | |
| 5-Эйч-Ти-Пи Пауер НСП Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Грузия, Монголия 60 шт | 25,39 | 35,53 | 49,74 |
| 5-Эйч-Ти-Пи Пауер НСП Украина, Молдавия 60 шт | 24,90 | 34,86 | 48,80 |
| АГ-Икс 100 шт | 17,17 | 24,04 | 33,66 |
| Антиоксидант HCП 60 шт | 30,26 | 42,37 | 59,32 |
| Астрагал 150 шт | 17,33 | 24,27 | 33,98 |
| Ачив с Йохимбе НСП 100 шт | 15,9 | 22,27 | 31,18 |
| Би Пи-Си 100 шт | 21,80 | 30,50 | 42,70 |
| Бифидофилус Флора Форс НСП 90 шт | 23,50 | 32,91 | 46,07 |
| «Бифидозаврики» — флора для детей 90 шт | 18,99 | 26,59 | 37,23 |
| Бон-Си НСП 100 шт | 10,26 | 14,36 | 20,10 |
| Босвелия Плюс НСП Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Грузия, Монголия 100 шт | 24,09 | 33,72 | 47,21 |
| Босвелия Плюс НСП Украина, Молдавия 100 шт | 29,92 | 41,88 | 58,63 |
| Боярышник Плюс 100 шт | 17,33 | 24,26 | 33,96 |
| Брэс Из 100 шт | 15,25 | 21,35 | 29,89 |
| Брест комплекс 60 шт | 27,61 | 38,66 | 54,12 |
| Буплерум плюс 100 шт | 23,06 | 32,27 | 45,18 |
| Вери-Гон 90 шт | 21,27 | 29,76 | 41,66 |
| «Витазаврики» — витамины для детей 120 шт | 23,69 | 33,17 | 46,44 |
| Витaмин Д НСП 180 шт | 15,43 | 21,60 | 30,24 |
| Витaмин С НСП 60 шт | 21,30 | 29,81 | 41,73 |
| Витамин Е 180 шт | 23,84 | 33,38 | 46,73 |
| Восьмерка 100 шт | 15,06 | 21,10 | 29,54 |
| Гинкго/Готу Кола 60 шт | 21,43 | 30,00 | 42,00 |
| Гиста блок 90 шт | 25,72 | 36,00 | 50,40 |
| Гoту Кола НСП 100 шт | 13,22 | 18,50 | 25,90 |
| Глюкозамин НСП 60 шт | 17,36 | 24,32 | 34,05 |
| Грэпайн с протекторами 90 шт | 29,81 | 41,74 | 58,44 |
| Грецкий черный орех 100 шт | 10,19 | 14,26 | 19,96 |
| Дикий Ямс НСП 100 шт | 15,72 | 22,02 | 30,83 |
| Е-Чай 100 шт | 17,04 | 23,85 | 33,39 |
| Железо Хелат 180 шт | 14,65 | 20,51 | 28,71 |
| Защитная формула НСП 120 шт | 25,53 | 35,76 | 50,06 |
| Замброза 458 мл | 20,45 | 28,63 | 40,08 |
| Индoл-3-Карбинол 60 шт | 26,89 | 37,65 | 52,71 |
| Кальций Магний Хелат 150 шт | 19,56 | 27,39 | 38,35 |
| Каскара Саграда НСП 100 шт | 10,81 | 15,13 | 21,18 |
| Карбо Грэбберс 60 шт | 19,93 | 27,90 | 39,06 |
| Келп 100 шт | 10,44 | 14,63 | 20,48 |
| Колострум НСП Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Грузия, Монголия 60 шт | 14,52 | 20,33 | 28,46 |
| Колострум НСП Украина, Молдавия 60 шт | 16,70 | 23,38 | 32,73 |
| Коллаген Плюс 516 г | 41,05 | 56,37 | 78,92 |
| Коллоидные минералы с соком Асаи 473 мл | 23,40 | 32,76 | 45,86 |
| Коллоидное Серебро Форте 118 мл | 27,57 | 38,60 | 54,04 |
| Комплекс с валерианой 100 шт | 13,86 | 19,42 | 27,19 |
| Комплекс с гарцинией 100 шт | 21,73 | 30,43 | 42,60 |
| Комплекс с каприловой кислотой 90 шт | 16,88 | 23,64 | 33,10 |
| Коралловый Кальций 75 г | 30,22 | 42,30 | 59,22 |
| Кордицепс НСП 90 шт | 31,95 | 44,73 | 62,62 |
| Коэнзим Q10 — 100mg 60 шт | 32,17 | 45,04 | 63,06 |
| Кошачий коготь НСП 100 шт | 16,34 | 22,88 | 32,03 |
| Красный клевер 100 шт | 9,87 | 13,82 | 19,35 |
| Лецитин НСП 170 шт | 22,82 | 31,95 | 44,73 |
| Лив Гард 50 шт | 22,19 | 31,08 | 43,51 |
| Лимфатик Дренаж 59 мл | 20,98 | 29,37 | 41,12 |
| Листья Оливы 60 шт | 13,43 | 18,80 | 26,32 |
| Локло 344 г | 18,94 | 26,52 | 37,13 |
| Люцерна НСП 100 шт | 9,23 | 12,93 | 18,1 |
| Майнд-Макс 90 шт | 32,65 | 45,70 | 63,98 |
| Магний Хелат 100 шт | 13,88 | 19,43 | 27,20 |
| МСМ НСП 90 шт | 16,44 | 23,01 | 32,21 |
| Мега-Хел — только для Украины и Молдавии 120 шт | 29,32 | 41,05 | 57,47 |
| Молочный чертополох НСП 60 шт | 21,03 | 29,44 | 41,22 |
| Моринда 150 шт | 21,66 | 30,34 | 42,48 |
| Нэйче Лакс 100 шт | 10,27 | 14,38 | 20,13 |
| Нутри Берн 564 г | 49,64 | 69,49 | 97,29 |
| Нутри-Калм — только для Украины и Молдавии 60 шт | 16,38 | 22,93 | 32,10 |
| Омега-3 ПНЖК НСП 60 шт | 25,32 | 35,46 | 49,64 |
| Остео Плюс 150 шт | 26,29 | 36,81 | 51,53 |
| Пастилки с цинком 96 шт | 14,89 | 20,84 | 29,18 |
| Пау Пау 120 шт | 36,81 | 51,54 | 72,16 |
| Пептовит с L-карнитином и магнием 60 шт | 19,29 | 27,02 | 37,83 |
| Перец, чеснок, петрушка 100 шт | 14,60 | 20,45 | 28,63 |
| Перфект Айз НСП Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Грузия, Монголия 60 шт | 25,08 | 35,12 | 49,17 |
| Перфект Айз НСП Украина и Молдавия 60 шт | 23,73 | 33,23 | 46,52 |
| Пищеварительные ферменты 120 шт | 27,84 | 38,98 | 54,57 |
| По Д’Арко НСП 100 шт | 13,86 | 19,42 | 27,19 |
| Про Формула 45 шт | 22,20 | 31,09 | 43,53 |
| Протеаза плюс 90 шт | 26,71 | 37,39 | 52,35 |
| Пчелиная пыльца 100 шт | 10,89 | 15,24 | 21,34 |
| Репейник 100 шт | 11,16 | 15,61 | 21,85 |
| Си Си-Эй НСП 100 шт | 12,59 | 17,63 | 24,68 |
| Си-Экс 100 шт | 16,88 | 23,63 | 33,08 |
| Смарт Мил / Ванильный коктейль 510 г | 41,16 | 57,62 | 80,67 |
| Сок Нони 473 мл | 21,76 | 30,47 | 42,66 |
| Сок Алоэ Вера НСП 473 мл | 18,67 | 26,14 | 36,6 |
| Солстик Ревайв 30 шт | 30,33 | 42,46 | 59,44 |
| Солстик Энерджи 30 шт | 28,91 | 40,49 | 56,69 |
| Солстик Слим 30 шт | 28,42 | 39,78 | 55,69 |
| Стевия 36 г | 17,08 | 23,90 | 33,46 |
| Со Пальметто 100 шт | 12,84 | 17,97 | 25,16 |
| Стомак комфорт 60 шт | 16,83 | 23,55 | 32,97 |
| Супер Комплекс 60 шт | 25,51 | 35,72 | 50,01 |
| ТНТ 532 г | 35,67 | 49,95 | 69,93 |
| Уро Лах 120 шт | 20,23 | 28,31 | 39,63 |
| Физ Актив 20 шт | 14,98 | 20,98 | 29,37 |
| Фэт грэбберс 120 шт | 17,09 | 23,91 | 33,47 |
| Xлорофилл жидкий 473 мл | 20,89 | 29,25 | 40,95 |
| Хондроитин 60 шт | 23,84 | 33,37 | 46,72 |
| Хром Хелат НСП Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Грузия, Монголия 90 шт | 11,66 | 16,33 | 22,86 |
| Хром Хелат НСП Украина и Молдавия 90 шт | 12,85 | 17,98 | 25,17 |
| Чеснок 60 шт | 18,32 | 25,66 | 35,92 |
| Шарк Рей Формула 100 шт | 26,42 | 36,98 | 51,77 |
| Эйч-Пи Файтер 60 шт | 17,25 | 24,15 | 33,81 |
| Эйч Эс Эн 100 шт | 20,49 | 28,68 | 40,15 |
| Эф Си с Донг Ква 100 шт | 11,53 | 16,13 | 22,58 |
| L-карнитин 60 шт | 28,53 | 39,95 | 55,93 |
Для партнёров компании действует специальная партнёрская цена .
Как зарегистрироваться и стать партнером компании рассказано здесь https://www.rabotamamam.com/registration .
| PV | Дистр. цена $ | Розничная цена | |
| Здоровый ребенок | 100.75 | 141.05 | 197,47 |
| Здоровье ЖКТ как ОСНОВА | 105.26 | 147.36 | 206,3 |
| Здоровье с NSP круглый год | 107.46 | 150.47 | 210,66 |
| Здоровье Ваших суставов | 100.28 | 140.43 | 196,60 |
| Защита сосудов | 106.52 | 149.14 | 208,8 |
| Здоровье Вашей печени | 102.5 | 143.51 | 200,91 |
| Здоровье Ваших костей | 65.42 | 91.59 | 128,23 |
| Стоп аллергия | 104.52 | 146.31 | 204,83 |
| Сильный иммунитет | 103.09 | 144.34 | 202,07 |
| Антистресс | 109.26 | 152.98 | 214,17 |
| Ясная голова | 122.32 | 171.26 | 239,76 |
| Противопаразитарный | 39.01 | 54.6 | 76,44 |
| Кожа, волосы, ногти | 99.83 | 139.74 | 195,64 |
| Здоровое сердце | 106.52 | 149.23 | 208,92 |
| Здоровье ваших глаз | 101.02 | 141.44 | 198,02 |
| Детокс | 48.65 | 68.12 | 95,37 |
| Бросающим курить | 100.58 | 140.81 | 196,99 |
| Коррекция веса | цена зависит от времени приема | ||
| Здоровье соединительной ткани | 112.98 | 158.16 | 221,42 |
| Стоп отек | 83.7 | 117.16 | 164,02 |
| Фитнес I | 110.48 | 154.71 | 216,59 |
| Фитнес II | 90.04 | 126.08 | 176,51 |
| Реабилитация после COVID19 | 121.77 | 170.48 | 238,67 |
| Активное долголетие с NSP | 263.55 | 368.99 | 516,59 |
| Запланируй успех | 167.27 | 234.2 | 327,88 |
| Здоровье дыхательной системы | 138.9 | 194.46 | 272,24 |
Для партнёров компании действует специальная партнёрская цена .
Как зарегистрироваться и стать партнером компании рассказано здесь https://www.rabotamamam.com/registration .
| PV | Дистр. цена $ | Розничная цена | |
| Гель «Серебряный Щит» 85 г | 32.17 | 45.04 | 63,06 |
| Лосьон для массажа Tei-Fu 118,3 мл | 14,17 | 19.84 | 27,78 |
| Крем с экстрактом По д’Арко 113,4 г | 21.34 | 29.88 | 41,83 |
| Крем Эверфлекс 57 г | 17.80 | 24.92 | 34,89 |
| Обезболивающее и расслабляющее масло 105 мл | 13.56 | 18.98 | 26,57 |
| PV | Дистр. цена $ | Розничная цена | |
| Зубная паста 100 г | 9.34 | 13.08 | 18,31 |
| Косметическое масло | PV | Дистр. цена $ | Розничная цена |
| Масло косметическое «Чайное дерево» 15 мл | 14.21 | 19.90 | 27,86 |
| PV | Дистр. цена $ | Розничная цена | |
| Бальзам для губ SPF15 с витаминами А, B5, С, Е 4,5 г | 3.28 | 4.59 | 6,43 |
| PV | Дистр. цена $ | Розничная цена | |
| Крем с маслом какао 118,3 мл | 13.69 | 19.16 | 26,82 |
| Обезболивающий, расслабляющий крем с маслом чайного дерева 105 мл | 13.56 | 18.98 | 26,57 |
| Шариковый антиперсперант/дезодорант 57 г | 9.86 | 13.81 | 19,33 |
| Освежающий, смягчающий гель с алоэ вера — успокаивает чувствительную кожу 133 мл | 9.73 | 13.63 | 19,08 |
| Мягкий абрикосовый скраб 133 мл | 9.34 | 13,07 | 18.30 |
| Гель после бритья 118,3 мл | 8,82 | 12.34 | 17,28 |
| Лосьон миндально-абрикосовый для ног 236 мл | 13.42 | 18.79 | 26.31 |
| PV | Дистр. цена $ | Розничная цена | |
| Антивозрастной крем для кожи вокруг глаз SPF15. 40+ 15 мл | 17.51 | 24.52 | 34,33 |
| Дневной антивозрастной крем для лица SPF15. 40+ 50 мл | 22.17 | 30 | 42 |
| Интенсивный ночной антивозрастной крем для лица. 40+ 50 мл | 21.06 | 28.5 | 39,9 |
| Очищающий и матирующий тоник для лица 125 мл | 9.67 | 13,08 | 18,31 |
| Увлажняющий крем для лица SPF15 50 мл | 19.22 | 26 | 36,4 |
| Восстанавливающий крем для кожи вокруг глаз SPF15 15 мл | 16.63 | 22.5 | 31,5 |
| Кремовая увлажняющая маска для лица «Эффект Золушки» 50 мл | 22.17 | 30 | 42 |
| Молочко для тела «Очарование магнолии» 200 мл | 11.39 | 15.4 | 18,48 |
| Гель для душа «Очарование магнолии» 200 мл | 10.28 | 14.39 | 20,15 |
| Кондиционер «Перевоплощение волос. Сила, сияние и гладкость» — для нормальных и поврежденных волос (200 мл) | 10.17 | 13.75 | 16,5 |
| Шампунь «Перевоплощение волос. Сила, сияние и гладкость» — для нормальных и поврежденных волос (200 мл) | 11.39 | 15.4 | 18,48 |
| Кондиционер «Энергия, восстановление и здоровье. Баланс кожи головы» — для нормальных и жирных волос (200 мл) | 10.17 | 13.75 | 16,5 |
| Шампунь «Энергия, восстановление и здоровье. Баланс кожи головы» — для нормальных и жирных волос (200 мл) | 11.99 | 16.79 | 23,51 |
| Антивозрастная Wow-сыворотка с экстрактом каштана (50 мл) | 22.17 | 30 | 42 |
| Очищающий мицеллярный гель «Цветущая кожа» (125 мл) | 15 | 20.9 | 29,26 |
| Детский гель для тела и волос «Мой малыш» (250 мл) | 14.71 | 19.9 | 27,86 |
| Питательный дневной крем для лица «Контроль над возрастом» (50 мл) | 22.17 | 30 | 42 |
| Концентрированная сыворотка для лица «Контроль над возрастом» (30 мл) | 22.17 | 30 | 42 |
Для партнёров компании действует специальная партнёрская цена .
Как зарегистрироваться и стать партнером компании рассказано здесь https://www.rabotamamam.com/registration .
Цены НСП (NSP) для других стран
| Австрия | Латвия |
| Болгария | Нидерланды |
| Бельгия | Польша |
| Венгрия | Румыния |
| Германия | Словакия |
| Греция | Эстония |
| Ирландия | Франция |
| Италия | Финляндия |
| Литва | Чехия |