Прайс НСП
на март 2025 года
для Белоруссии, России, Украины, Армении, Казахстана, Молдавии, Грузии, Монголии
Для партнёров компании действует специальная партнёрская цена .
Как зарегистрироваться и стать партнером компании рассказано здесь https://www.rabotamamam.com/registration .
| PV | Дистр. цена $ | Розничная цена $ | |
| 5-Эйч-Ти-Пи Пауер НСП Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Грузия, Монголия 60 шт | 24,41 | 34,16 | 47,82 |
| 5-Эйч-Ти-Пи Пауер НСП Украина, Молдавия 60 шт | 23,94 | 33,52 | 46,93 |
| АГ-Икс 100 шт | 16,51 | 23,12 | 32,37 |
| Антиоксидант HCП 60 шт | 29,10 | 40,74 | 57,04 |
| Астрагал 150 шт | 16,66 | 23,34 | 32,68 |
| Ачив с Йохимбе НСП 100 шт | 15,29 | 21,41 | 29,97 |
| Би Пи-Си 100 шт | 20,96 | 29,33 | 41,06 |
| Бифидофилус Флора Форс НСП 90 шт | 22,60 | 31,64 | 44,30 |
| «Бифидозаврики» — флора для детей 90 шт | 18,26 | 25,57 | 35,80 |
| Бон-Си НСП 100 шт | 9,68 | 13,55 | 18,97 |
| Босвелия Плюс НСП Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Грузия, Монголия 100 шт | 23,16 | 32,42 | 45,39 |
| Босвелия Плюс НСП Украина, Молдавия 100 шт | 27,45 | 38,42 | 53,79 |
| Боярышник Плюс 100 шт | 16,66 | 23,33 | 32,66 |
| Брэс Из 100 шт | 14,39 | 20,14 | 28,2 |
| Брест комплекс 60 шт | 26,55 | 37,17 | 52,04 |
| Буплерум плюс 100 шт | 21,75 | 30,44 | 42,62 |
| Вери-Гон 90 шт | 20,45 | 28,62 | 40,07 |
| «Витазаврики» — витамины для детей 120 шт | 22,78 | 31,89 | 44,65 |
| Витaмин Д НСП 180 шт | 14,16 | 19,82 | 27,75 |
| Витaмин С НСП 60 шт | 20,48 | 28,66 | 40,12 |
| Витамин Е 180 шт | 22,92 | 32,10 | 44,94 |
| Восьмерка 100 шт | 14,21 | 19,91 | 27,87 |
| Гинкго/Готу Кола 60 шт | 20,61 | 28,85 | 40,39 |
| Гиста блок 90 шт | 24,73 | 34,62 | 48,47 |
| Гoту Кола НСП 100 шт | 12,47 | 17,45 | 24,43 |
| Глюкозамин НСП 60 шт | 16,69 | 23,38 | 32,73 |
| Грэпайн с протекторами 90 шт | 28,66 | 40,13 | 56,18 |
| Грецкий черный орех 100 шт | 9,61 | 13,45 | 18,83 |
| Дикий Ямс НСП 100 шт | 14,83 | 20,77 | 29,08 |
| Е-Чай 100 шт | 16,38 | 22,93 | 32,10 |
| Железо Хелат 180 шт | 13,82 | 19,35 | 27,09 |
| Защитная формула НСП 120 шт | 24,55 | 34,38 | 48,13 |
| Замброза 458 мл | 18,76 | 26,27 | 36,78 |
| Индoл-3-Карбинол 60 шт | 25,86 | 36,20 | 50,68 |
| Кальций Магний Хелат 150 шт | 18,81 | 26,34 | 36,88 |
| Каскара Саграда НСП 100 шт | 10,20 | 14,27 | 19,98 |
| Карбо Грэбберс 60 шт | 19,16 | 26,83 | 37,56 |
| Келп 100 шт | 9,85 | 13,80 | 19,32 |
| Колострум НСП Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Грузия, Монголия 60 шт | 13,70 | 19,18 | 26,85 |
| Колострум НСП Украина, Молдавия 60 шт | 16,06 | 22,48 | 31,47 |
| Коллаген Плюс 516 г | 38,73 | 53,18 | 74,45 |
| Коллоидные минералы с соком Асаи 473 мл | 22,50 | 31,5 | 44,10 |
| Коллоидное Серебро Форте 118 мл | 26,51 | 37,12 | 51,97 |
| Комплекс с валерианой 100 шт | 13,08 | 18,32 | 25,65 |
| Комплекс с гарцинией 100 шт | 20,89 | 29,26 | 40,96 |
| Комплекс с каприловой кислотой 90 шт | 16,23 | 22,73 | 31,82 |
| Коралловый Кальций 75 г | 29,06 | 40,67 | 56,94 |
| Кордицепс НСП 90 шт | 30,72 | 43,01 | 60,21 |
| Коэнзим Q10 — 100mg 60 шт | 30,93 | 43,31 | 60,63 |
| Кошачий коготь НСП 100 шт | 15,71 | 22 | 30,80 |
| Красный клевер 100 шт | 9,31 | 13,04 | 18,26 |
| Лецитин НСП 170 шт | 21,94 | 30,72 | 43,01 |
| Лив Гард 50 шт | 21,34 | 29,88 | 41,83 |
| Лимфатик Дренаж 59 мл | 20,17 | 28,24 | 39,54 |
| Листья Оливы 60 шт | 12,67 | 17,74 | 24,84 |
| Локло 344 г | 18,21 | 25,50 | 35,70 |
| Люцерна НСП 100 шт | 8,71 | 12,20 | 17,08 |
| Майнд-Макс 90 шт | 31,39 | 43,94 | 61,52 |
| Магний Хелат 100 шт | 13,09 | 18,33 | 25,66 |
| МСМ НСП 90 шт | 15,51 | 21,71 | 30,39 |
| Мега-Хел — только для Украины и Молдавии 120 шт | 28,19 | 39,47 | 55,26 |
| Молочный чертополох НСП 60 шт | 20,22 | 28,31 | 39,63 |
| Моринда 150 шт | 20,83 | 29,17 | 40,84 |
| Нэйче Лакс 100 шт | 9,69 | 13,57 | 19 |
| Нутри Берн 564 г | 45,54 | 63,75 | 89,25 |
| Нутри-Калм — только для Украины и Молдавии 60 шт | 15,45 | 21,63 | 30,28 |
| Омега-3 ПНЖК НСП 60 шт | 24,35 | 34,10 | 47,74 |
| Остео Плюс 150 шт | 25,28 | 35,39 | 49,55 |
| Пастилки с цинком 96 шт | 14,05 | 19,66 | 27,52 |
| Пау Пау 120 шт | 33,77 | 47,28 | 66,19 |
| Пептовит с L-карнитином и магнием 60 шт | 18,55 | 25,98 | 36,37 |
| Перец, чеснок, петрушка 100 шт | 13,77 | 19,29 | 27,01 |
| Перфект Айз НСП Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Грузия, Монголия 60 шт | 24,12 | 33,77 | 47,28 |
| Перфект Айз НСП Украина и Молдавия 60 шт | 22,82 | 31,95 | 44,73 |
| Пищеварительные ферменты 120 шт | 24,86 | 34,8 | 48,72 |
| По Д’Арко НСП 100 шт | 13,08 | 18,32 | 25,65 |
| Про Формула 45 шт | 21,35 | 29,89 | 41,85 |
| Протеаза плюс 90 шт | 25,68 | 35,95 | 50,33 |
| Пчелиная пыльца 100 шт | 9,99 | 13,98 | 19,57 |
| Репейник 100 шт | 10,53 | 14,73 | 20,62 |
| Си Си-Эй НСП 100 шт | 11,88 | 16,63 | 23,28 |
| Си-Экс 100 шт | 15,07 | 21,1 | 29,54 |
| Смарт Мил / Ванильный коктейль 510 г | 37,76 | 52,86 | 74,00 |
| Сок Нони 473 мл | 20,92 | 29,3 | 41,02 |
| Сок Алоэ Вера НСП 473 мл | 17,95 | 25,13 | 35,18 |
| Солстик Ревайв 30 шт | 29,16 | 40,83 | 57,16 |
| Солстик Энерджи 30 шт | 27,8 | 38,93 | 54,5 |
| Солстик Слим 30 шт | 27,33 | 38,25 | 53,55 |
| Стевия 36 г | 16,42 | 22,98 | 32,17 |
| Со Пальметто 100 шт | 12,11 | 16,95 | 23,73 |
| Стомак комфорт 60 шт | 16,18 | 22,64 | 31,7 |
| Супер Комплекс 60 шт | 24,53 | 34,35 | 48,09 |
| ТНТ 532 г | 34,30 | 48,03 | 67,24 |
| Уро Лах 120 шт | 19,45 | 27,22 | 38,11 |
| Физ Актив 20 шт | 14,13 | 19,79 | 27,71 |
| Фэт грэбберс 120 шт | 16,43 | 22,99 | 32,19 |
| Xлорофилл жидкий 473 мл | 19,71 | 27,59 | 38,63 |
| Хондроитин 60 шт | 22,92 | 32,09 | 44,93 |
| Хром Хелат НСП Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Грузия, Монголия 90 шт | 11 | 15,41 | 21,57 |
| Хром Хелат НСП Украина и Молдавия 90 шт | 12,12 | 16,96 | 23,74 |
| Чеснок 60 шт | 16,81 | 23,54 | 32,96 |
| Шарк Рей Формула 100 шт | 25,40 | 35,56 | 49,78 |
| Эйч-Пи Файтер 60 шт | 16,59 | 23,22 | 32,51 |
| Эйч Эс Эн 100 шт | 19,70 | 27,58 | 38,61 |
| Эф Си с Донг Ква 100 шт | 10,88 | 15,22 | 21,31 |
| L-карнитин 60 шт | 20,17 | 28,24 | 39,54 |
Для партнёров компании действует специальная партнёрская цена .
Как зарегистрироваться и стать партнером компании рассказано здесь https://www.rabotamamam.com/registration .
| PV | Дистр. цена $ | Розничная цена | |
| Здоровый ребенок | 100.75 | 141.05 | 197,47 |
| Здоровье ЖКТ как ОСНОВА | 105.26 | 147.36 | 206,3 |
| Здоровье с NSP круглый год | 107.46 | 150.47 | 210,66 |
| Здоровье Ваших суставов | 100.28 | 140.43 | 196,60 |
| Защита сосудов | 106.52 | 149.14 | 208,8 |
| Здоровье Вашей печени | 102.5 | 143.51 | 200,91 |
| Здоровье Ваших костей | 65.42 | 91.59 | 128,23 |
| Стоп аллергия | 104.52 | 146.31 | 204,83 |
| Сильный иммунитет | 103.09 | 144.34 | 202,07 |
| Антистресс | 109.26 | 152.98 | 214,17 |
| Ясная голова | 122.32 | 171.26 | 239,76 |
| Противопаразитарный | 39.01 | 54.6 | 76,44 |
| Кожа, волосы, ногти | 99.83 | 139.74 | 195,64 |
| Здоровое сердце | 106.52 | 149.23 | 208,92 |
| Здоровье ваших глаз | 101.02 | 141.44 | 198,02 |
| Детокс | 48.65 | 68.12 | 95,37 |
| Бросающим курить | 100.58 | 140.81 | 196,99 |
| Коррекция веса | цена зависит от времени приема | ||
| Здоровье соединительной ткани | 112.98 | 158.16 | 221,42 |
| Стоп отек | 83.7 | 117.16 | 164,02 |
| Фитнес I | 110.48 | 154.71 | 216,59 |
| Фитнес II | 90.04 | 126.08 | 176,51 |
| Реабилитация после COVID19 | 121.77 | 170.48 | 238,67 |
| Активное долголетие с NSP | 263.55 | 368.99 | 516,59 |
| Запланируй успех | 167.27 | 234.2 | 327,88 |
| Здоровье дыхательной системы | 138.9 | 194.46 | 272,24 |
Для партнёров компании действует специальная партнёрская цена .
Как зарегистрироваться и стать партнером компании рассказано здесь https://www.rabotamamam.com/registration .
| PV | Дистр. цена $ | Розничная цена | |
| Гель «Серебряный Щит» 85 г | 30.93 | 43.31 | 60,63 |
| Лосьон для массажа Tei-Fu 118,3 мл | 13 | 18.2 | 25,48 |
| Крем с экстрактом По д’Арко 113,4 г | 19.58 | 27.41 | 38,37 |
| Крем Эверфлекс 57 г | 17.12 | 23.96 | 33,54 |
| Обезболивающее и расслабляющее масло 105 мл | 13.04 | 18.25 | 25,55 |
| PV | Дистр. цена $ | Розничная цена | |
| Зубная паста 100 г | 6.75 | 9.45 | 13,23 |
| Косметическое масло | PV | Дистр. цена $ | Розничная цена |
| Масло косметическое «Чайное дерево» 15 мл | 13.41 | 18.77 | 26,28 |
| PV | Дистр. цена $ | Розничная цена | |
| Бальзам для губ SPF15 с витаминами А, B5, С, Е 4,5 г | 3.28 | 4.59 | 6,43 |
| PV | Дистр. цена $ | Розничная цена | |
| Крем с маслом какао 118,3 мл | 12.56 | 17.58 | 24,61 |
| Обезболивающий, расслабляющий крем с маслом чайного дерева 105 мл | 13.04 | 18.25 | 25,55 |
| Шариковый антиперсперант/дезодорант 57 г | 9.05 | 12.67 | 17,74 |
| Освежающий, смягчающий гель с алоэ вера — успокаивает чувствительную кожу 133 мл | 8.93 | 12.5 | 17,5 |
| Мягкий абрикосовый скраб 133 мл | 8.57 | 11,99 | 16.79 |
| Гель после бритья 118,3 мл | 8,48 | 11.87 | 16,62 |
| Лосьон миндально-абрикосовый для ног 236 мл | 12.31 | 17.24 | 24.14 |
| PV | Дистр. цена $ | Розничная цена | |
| Антивозрастной крем для кожи вокруг глаз SPF15. 40+ 15 мл | 17.51 | 24.52 | 34,33 |
| Дневной антивозрастной крем для лица SPF15. 40+ 50 мл | 22.17 | 30 | 36 |
| Интенсивный ночной антивозрастной крем для лица. 40+ 50 мл | 21.06 | 28.5 | 34,2 |
| Очищающий и матирующий тоник для лица 125 мл | 8.87 | 12 | 14,4 |
| Увлажняющий крем для лица SPF15 50 мл | 19.22 | 26 | 31,2 |
| Восстанавливающий крем для кожи вокруг глаз SPF15 15 мл | 16.63 | 22.5 | 27 |
| Кремовая увлажняющая маска для лица «Эффект Золушки» 50 мл | 22.17 | 30 | 36 |
| Молочко для тела «Очарование магнолии» 200 мл | 11.39 | 15.4 | 18,48 |
| Гель для душа «Очарование магнолии» 200 мл | 10.28 | 14.39 | 20,15 |
| Кондиционер «Перевоплощение волос. Сила, сияние и гладкость» — для нормальных и поврежденных волос (200 мл) | 10.17 | 13.75 | 16,5 |
| Шампунь «Перевоплощение волос. Сила, сияние и гладкость» — для нормальных и поврежденных волос (200 мл) | 11.39 | 15.4 | 18,48 |
| Кондиционер «Энергия, восстановление и здоровье. Баланс кожи головы» — для нормальных и жирных волос (200 мл) | 10.17 | 13.75 | 16,5 |
| Шампунь «Энергия, восстановление и здоровье. Баланс кожи головы» — для нормальных и жирных волос (200 мл) | 11.99 | 16.79 | 23,51 |
| Антивозрастная Wow-сыворотка с экстрактом каштана (50 мл) | 22.17 | 30 | 42 |
| Очищающий мицеллярный гель «Цветущая кожа» (125 мл) | 15 | 20.9 | 29,26 |
| Детский гель для тела и волос «Мой малыш» (250 мл) | 14.71 | 19.9 | 27,86 |
| Питательный дневной крем для лица «Контроль над возрастом» (50 мл) | 22.17 | 30 | 42 |
| Концентрированная сыворотка для лица «Контроль над возрастом» (30 мл) | 22.17 | 30 | 42 |
Для партнёров компании действует специальная партнёрская цена .
Как зарегистрироваться и стать партнером компании рассказано здесь https://www.rabotamamam.com/registration .
Цены НСП (NSP) для других стран
| Австрия | Латвия |
| Болгария | Нидерланды |
| Бельгия | Польша |
| Венгрия | Румыния |
| Германия | Словакия |
| Греция | Эстония |
| Ирландия | Франция |
| Италия | Финляндия |
| Литва | Чехия |